Tipo de refrigerante | R-22 | R-410a | |
Modelo | CTA-18H | CTA-18HR1 | |
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 | 220-240/50 |
Capacidad de frio | KW | 5.3 | 5.3 |
Consumo en frio | W | 70 | |
CA en frio | A | 0.3 | |
Capacidad de calor | KW | 5.8 | 5.8 |
Consumo en calor | W | 70 | |
CA en calor | A | 0.3 | |
COP | w/w | 3.21 | 3.30 |
Tipo de refrigerante | R-22 | R-410a | |
Modelo | CTA-24H | CTA-24HR1 | |
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 | 220-240/50 |
Capacidad de frio | KW | 7.1 | 7.1 |
Consumo en frio | W | 150 | |
CA en frio | A | 0.7 | |
Capacidad de calor | KW | 7.8 | 7.8 |
Consumo en calor | W | 150 | |
CA en calor | A | 0.7 | |
COP | w/w | 3.47 | 3.47 |
Tipo de refrigerante | R-22 | R-410a | |
Modelo | CTB-36H | CTB-36HR1 | |
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 | 220-240/50 |
Capacidad de frio | KW | 10.5 | 10.5 |
Consumo en frio | W | 400 | |
CA en frio | A | 1.8 | |
Capacidad de calor | KW | 11.6 | 11.6 |
Consumo en calor | W | 400 | |
CA en calor | A | 1.82 | |
COP | w/w | 3.18 | 3.18 |
Tipo de refrigerante | R-22 | R-410a | |
Modelo | CTB-48H | CTB-48HR1 | |
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 | 220-240/50 |
Capacidad de frio | KW | 14 | 14 |
Consumo en frio | W | 420 | |
CA en frio | A | 1.9 | |
Capacidad de calor | KW | 15.4 | 15.4 |
Consumo en calor | W | 420 | |
CA en calor | A | 1.91 | |
COP | w/w | 2.83 | 2.83 |
Tipo de refrigerante | R-22 | R-410a | ||
Modelo | CTB-60H | CTB-60HR1 | ||
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | |
Capacidad de frio | KW | 16 | 16 | |
Consumo en frio | W | 420 | ||
CA en frio | A | 1.9 | ||
Capacidad de calor | KW | 17.6 | 17.6 | |
Consumo en calor | W | 420 | ||
CA en calor | A | 1.91 | ||
COP | w/w | 2.72 | 2.72 |
Unidad diseñada para climatizar varios ambientes
Silencioso y de una larga duracion de funcionamiento
Rápido y de fácil instalación
Aislado para evitar revalse de agua
Bajo nivel de ruido
Control de temperatura incorporado
Alta eficiendia en el compresor
Tipo de refrigerante | R-22 | R-410a | |
Modelo | CTA-18H | CTA-18HR1 | |
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 | 220-240/50 |
Capacidad de frio | KW | 5.3 | 5.3 |
Consumo en frio | W | 70 | |
CA en frio | A | 0.3 | |
Capacidad de calor | KW | 5.8 | 5.8 |
Consumo en calor | W | 70 | |
CA en calor | A | 0.3 | |
COP | w/w | 3.21 | 3.30 |
Tipo de refrigerante | R-22 | R-410a | |
Modelo | CTA-24H | CTA-24HR1 | |
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 | 220-240/50 |
Capacidad de frio | KW | 7.1 | 7.1 |
Consumo en frio | W | 150 | |
CA en frio | A | 0.7 | |
Capacidad de calor | KW | 7.8 | 7.8 |
Consumo en calor | W | 150 | |
CA en calor | A | 0.7 | |
COP | w/w | 3.47 | 3.47 |
Tipo de refrigerante | R-22 | R-410a | |
Modelo | CTB-36H | CTB-36HR1 | |
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 | 220-240/50 |
Capacidad de frio | KW | 10.5 | 10.5 |
Consumo en frio | W | 400 | |
CA en frio | A | 1.8 | |
Capacidad de calor | KW | 11.6 | 11.6 |
Consumo en calor | W | 400 | |
CA en calor | A | 1.82 | |
COP | w/w | 3.18 | 3.18 |
Tipo de refrigerante | R-22 | R-410a | |
Modelo | CTB-48H | CTB-48HR1 | |
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 | 220-240/50 |
Capacidad de frio | KW | 14 | 14 |
Consumo en frio | W | 420 | |
CA en frio | A | 1.9 | |
Capacidad de calor | KW | 15.4 | 15.4 |
Consumo en calor | W | 420 | |
CA en calor | A | 1.91 | |
COP | w/w | 2.83 | 2.83 |
Tipo de refrigerante | R-22 | R-410a | ||
Modelo | CTB-60H | CTB-60HR1 | ||
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | |
Capacidad de frio | KW | 16 | 16 | |
Consumo en frio | W | 420 | ||
CA en frio | A | 1.9 | ||
Capacidad de calor | KW | 17.6 | 17.6 | |
Consumo en calor | W | 420 | ||
CA en calor | A | 1.91 | ||
COP | w/w | 2.72 | 2.72 |
Control remoto
Compresor rotativo
Ultra silencioso
Oscilación de aire automático
Gas ecológico
Recuperación automática
Función Turbo para enfriar o calentar rápidamente
Bajo mantenimiento