Tipo de refrigerante | R-22 | R-410a | |
Modelo | CUA-18H | CUA-18HR1 | |
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 | 220-240/50 |
Capacidad de frio | KW | 5.3 | 5.3 |
Consumo en frio | W | ---- | 65 |
CA en frio | A | ---- | 0.3 |
Capacidad de calor | KW | 5.8 | 5.8 |
Consumo en calor | W | ---- | 65 |
CA en calor | A | ---- | 0.3 |
COP | w/w | 3.11 | 3.32 |
Tipo de refrigerante | R-22 | R-410a | |
Modelo | CUA-24H | CUA-24HR1 | |
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 | 220-240/50 |
Capacidad de frio | KW | 7.1 | 7.1 |
Consumo en frio | W | ---- | 150 |
CA en frio | A | ---- | 0.7 |
Capacidad de calor | KW | 7.8 | 7.8 |
Consumo en calor | W | ---- | 150 |
CA en calor | A | ---- | 0.68 |
COP | w/w | 3.43 | 3.47 |
Tipo de refrigerante | R-22 | R-410a | |
Modelo | CUA-36H | CUA-36HR1 | |
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 | 220-240/50 |
Capacidad de frio | KW | 10.5 | 10.5 |
Consumo en frio | W | ---- | 300 |
CA en frio | A | ---- | 1.4 |
Capacidad de calor | KW | 11.55 | 11.6 |
Consumo en calor | W | ---- | 300 |
CA en calor | A | ---- | 1.36 |
COP | w/w | 3.03 | 3.19 |
Tipo de refrigerante | R-22 | R-410a | |
Modelo | CUA-48H | CUA-48HR1 | |
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 | 220-240/50 |
Capacidad de frio | KW | 14 | 14 |
Consumo en frio | W | ---- | 330 |
CA en frio | A | ---- | 1.5 |
Capacidad de calor | KW | 15.4 | 15.4 |
Consumo en calor | W | ---- | 330 |
CA en calor | A | ---- | 1.5 |
COP | w/w | 3.02 | 3.24 |
Tipo de refrigerante | R-22 | R-410a | |
Modelo | CUA-60H | CUA-60HR1 | |
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 | 220-240/50 |
Capacidad de frio | KW | 16 | 16 |
Consumo en frio | W | ---- | 330 |
CA en frio | A | ---- | 1.5 |
Capacidad de calor | KW | 17.6 | 17.6 |
Consumo en calor | W | ---- | 330 |
CA en calor | A | ---- | 1.5 |
COP | w/w | 2.97 | 2.77 |
Control remoto
Compresor rotativo
Ultra silencioso
Oscilacion de aire automatico
Gas ecologico
Recuperación automática
Función Turbo para enfriar o calentar rapidamente
Bajo mantenimiento.