Tipo de refrigerante | R-407 | |
Modelo | SWMB020HD3EA | |
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 |
Caudal MCH nominal | KW | 2264 |
Consumo | A | 12.8 |
Retorno vert L/A | mm | 661/345 |
Inyección vert L/A | mm | 661/243 |
Calefactor eléctrico | KW | 3.0 |
Tipo de refrigerante | R-407 | |
Modelo | SWMB030HD3EA | |
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 |
Caudal MCH nominal | KW | 2264 |
Consumo | A | 16.2 |
Retorno vert L/A | mm | 661/345 |
Inyección vert L/A | mm | 661/243 |
Calefactor eléctrico | KW | 3.0 |
Tipo de refrigerante | R-407 | |
Modelo | SWMB040HD3EA | |
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 |
Caudal MCH nominal | KW | 3491 |
Consumo | A | 19.89 |
Retorno vert L/A | mm | 661/345 |
Inyección vert L/A | mm | 661/243 |
Calefactor eléctrico | KW | 4.5 |
Tipo de refrigerante | R-407 | |
Modelo | SWMB050HD3EA | |
Voltaje y frecuencia | Ph-V-Hz | 220-240/50 |
Caudal MCH nominal | KW | 3491 |
Consumo | A | 22.63 |
Retorno vert L/A | mm | 751/345 |
Inyección vert L/A | mm | 751/243 |
Calefactor eléctrico | KW | 4.5 |
Equipo Tipo Mochila con Calefactor Eléctrico y Filtro 1/2"
Lavable Nominal y Rejilla retorno
Unidades de línea de productos industriales, diseñados especialmente para operar en salas eléctricas, salas de telefonía y salas de control en general, donde se requiera trabajo continuado 24 horas al día los 365 días del año.
Disponibles en modo sólo frío o bomba de calor.